[우리WON모바일] 10월 모두의 통신 이벤트 - 초저가 우리WON LTE 500MB/50분
[광고] 이 사이트의 "가입하러 가기" 링크에는 운영자의 추천인 링크가 포함되어 있으며, 운영자는 이 링크를 통한 가입에 대해 해당 통신사 또는 판매처로부터 경제적 대가(추천 혜택·수수료 등)를 받습니다.
가입하러 가기 ↗ (추천인 링크)
| 통신사 | 우리WON모바일 |
|---|---|
| 이벤트 기간 | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 |
| 프로모션 코드 | ESQXFWXQ |
| 유지 개월수 | 5개월 |
| 최대 순이익 | +80,000원 (우리WON LTE 500MB/50분(추가 회선 보유·최대할인) · 월 평균 +16,000원) |
| 메모 | 신규(번호이동 포함) 가입만 가능. 이벤트 기간 중 개통 후 이벤트 페이지에서 반드시 응모해야 하며, 응모 시점부터 혜택 지급 종료까지 마케팅 동의와 SMS 수신 동의를 유지해야 함. 꿀머니(우리은행 포인트)는 우리은행(우리WON뱅킹) 회원가입이 되어 있어야 지급됨. 혜택 지급 시점(2027.2.18 꿀머니, 2027.2.28 Npay)에 요금제 변경·해지·일시정지가 있으면 제외되므로 그날까지 요금제 유지 필수. 이벤트 기간 중 2회선 이상 개통해도 1회선에만 지급. 멤버십 쿠폰은 자동 발송되지 않고 홈페이지 > 혜택 > 멤버십에서 매달 직접 발급해야 하며 미사용 쿠폰은 이월되지 않음. Npay 쿠폰은 발송일부터 60일 내 사용. |
| 이벤트 안내 | https://www.wooriwonmobile.com/benefits/event/detail/EVT0014008?tabCd=T01 |
최대 순이익 월별 요약
5개월 유지 기준 (M = 가입한 달)
| 구분 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요금 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,300 |
| 사은품 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 85,000 |
| 순이익 | +4,000 | +4,000 | +2,900 | +2,900 | +62,900 | +76,700 |
월 평균 순이익
+15,340원
| 구분 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |
| 사은품 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 85,000 |
| 순이익 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +4,000 | +64,000 | +80,000 |
월 평균 순이익
+16,000원
사은품 목록
대상은 요금제 정상월요금 기준입니다. 위에서 고른 요금제에 해당하지 않는 사은품은 흐리게 표시됩니다.
.ics 파일이 내려받아지며, 열면 휴대폰/구글/애플 캘린더에 지급 예정일(당일 오전 9시 알림)이 등록됩니다.
내 기록에 저장하기
가입한 이벤트를 저장하면 지급 예정일과 수령 여부를 관리할 수 있습니다. 회원가입은 필요 없고, 저장 내용은 이 브라우저에만 보관되며 서버로 전송되지 않습니다.